<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Reksadana yang Aman Berbeda untuk Tiap Orang	</title>
	<atom:link href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/</link>
	<description>This blog loves discussing about content.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 13:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Vicky Laurentina		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicky Laurentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 10:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24371</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23549&quot;&gt;reni dwi astuti&lt;/a&gt;.

Oke, aku akan bahas pandangan Mbak Reni ini di artikel ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23549">reni dwi astuti</a>.</p>
<p>Oke, aku akan bahas pandangan Mbak Reni ini di artikel </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vicky Laurentina		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicky Laurentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 10:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24370</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24339&quot;&gt;hoeda&lt;/a&gt;.

Aku akan memberikan contoh ilustrasi sebagai berikut.

Reksadana itu ada bermacam-macam, antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham.

Berikut contoh kinerja reksadana saham:
Produk Sucorinvest Maxi dari Sucorinvest Asset Manajemen, mengalami kenaikan nilai sebesar 8% dalam 3 tahun terakhir.
Produk HPAM Ultima Ekuitas 1 dari Henan Putihrai Asset Management, mengalami kenaikan nilai sebesar 7% dalam 3 tahun terakhir.
Tetapi produk Dana Pratama Ekuitas dari Pratama Capital Assets Management, hanya mengalami kenaikan sampai 5% dalam kurun waktu yang sama.

Sekarang kita bandingkan dengan deposito dari BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Dalam 3 tahun terakhir bunganya hanya antara 4,3% sampai 6%. Jadi kalau menabung dalam bentuk deposito, paling-paling keuntungannya selama 3 tahun hanya sampai 6,7%.

Jadi memang tidak selalu investasi reksadana itu lebih untung daripada deposito. Adanya keuntungan sangat bergantung kepada produk yang dipilih dan manajer aset yang memproduksi reksadananya.

Aku sekarang pakai reksadana dari manajer Sucorinvest Asset Management dan BNP Paribas Investment Partners. :-)

Kalau tadi aku memberi contoh reksadana saham, maka sekarang aku akan memberi contoh reksadana pendapatan tetap.
Produk Bahana Ganesha Abadi dari Bahana TCW Investment Management, maupun produk Manulife Obligasi Unggulan dari Manukife Asset Management Indonesia, dalam 3 tahun terakhir memberikan kenaikan nilai sebesar 25%. Jauh lebih besar daripada keuntungan reksadana saham apalagi deposito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24339">hoeda</a>.</p>
<p>Aku akan memberikan contoh ilustrasi sebagai berikut.</p>
<p>Reksadana itu ada bermacam-macam, antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham.</p>
<p>Berikut contoh kinerja reksadana saham:<br />
Produk Sucorinvest Maxi dari Sucorinvest Asset Manajemen, mengalami kenaikan nilai sebesar 8% dalam 3 tahun terakhir.<br />
Produk HPAM Ultima Ekuitas 1 dari Henan Putihrai Asset Management, mengalami kenaikan nilai sebesar 7% dalam 3 tahun terakhir.<br />
Tetapi produk Dana Pratama Ekuitas dari Pratama Capital Assets Management, hanya mengalami kenaikan sampai 5% dalam kurun waktu yang sama.</p>
<p>Sekarang kita bandingkan dengan deposito dari BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Dalam 3 tahun terakhir bunganya hanya antara 4,3% sampai 6%. Jadi kalau menabung dalam bentuk deposito, paling-paling keuntungannya selama 3 tahun hanya sampai 6,7%.</p>
<p>Jadi memang tidak selalu investasi reksadana itu lebih untung daripada deposito. Adanya keuntungan sangat bergantung kepada produk yang dipilih dan manajer aset yang memproduksi reksadananya.</p>
<p>Aku sekarang pakai reksadana dari manajer Sucorinvest Asset Management dan BNP Paribas Investment Partners. 🙂</p>
<p>Kalau tadi aku memberi contoh reksadana saham, maka sekarang aku akan memberi contoh reksadana pendapatan tetap.<br />
Produk Bahana Ganesha Abadi dari Bahana TCW Investment Management, maupun produk Manulife Obligasi Unggulan dari Manukife Asset Management Indonesia, dalam 3 tahun terakhir memberikan kenaikan nilai sebesar 25%. Jauh lebih besar daripada keuntungan reksadana saham apalagi deposito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: hoeda		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24339</link>

		<dc:creator><![CDATA[hoeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24339</guid>

					<description><![CDATA[Meski kadang belajar reksadana, entah kenapa aku belum tertarik untuk mencoba. Mungkin terlalu konservatif, hingga lebih percaya deposito. Berdasarkan pengalaman, selama ini penghasilan dari deposito sekitar 6-8 persen per tahun. Kalau gak salah tangkap, setidaknya dari yang pernah kupelajari, penghasilan dari reksadana kayaknya sebelas dua belas dengan itu. Bedanya, investasi di reksadana bisa merugi, sementara di deposito lebih stabil.

Kalau boleh tahu, selama ini Vicky makai manajer reksadana online mana? Siapa tahu aku bisa ikut tertarik mencoba. Tengkyu sebelumnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meski kadang belajar reksadana, entah kenapa aku belum tertarik untuk mencoba. Mungkin terlalu konservatif, hingga lebih percaya deposito. Berdasarkan pengalaman, selama ini penghasilan dari deposito sekitar 6-8 persen per tahun. Kalau gak salah tangkap, setidaknya dari yang pernah kupelajari, penghasilan dari reksadana kayaknya sebelas dua belas dengan itu. Bedanya, investasi di reksadana bisa merugi, sementara di deposito lebih stabil.</p>
<p>Kalau boleh tahu, selama ini Vicky makai manajer reksadana online mana? Siapa tahu aku bisa ikut tertarik mencoba. Tengkyu sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vicky Laurentina		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicky Laurentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 03:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24064</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24063&quot;&gt;Primastuti satrianto&lt;/a&gt;.

Daripada deposito, reksadana ialah pilihan yang lebih baik untuk mereka yang nggak panikan lihat inflasi, Mbak. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24063">Primastuti satrianto</a>.</p>
<p>Daripada deposito, reksadana ialah pilihan yang lebih baik untuk mereka yang nggak panikan lihat inflasi, Mbak. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Primastuti satrianto		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Primastuti satrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 03:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24063</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih infonya mba. Daripada deposito, memang reksadana lebih menjadi pilihan saat ini ya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih infonya mba. Daripada deposito, memang reksadana lebih menjadi pilihan saat ini ya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vicky Laurentina		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicky Laurentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 01:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24061</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24060&quot;&gt;Sandra&lt;/a&gt;.

Amien, Sandra. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24060">Sandra</a>.</p>
<p>Amien, Sandra. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sandra		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-24060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 01:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-24060</guid>

					<description><![CDATA[Makasih Mba ilmunya^^ semoga kita bisa inves reksadana dengan lancar dan menguntungkan aamiin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih Mba ilmunya^^ semoga kita bisa inves reksadana dengan lancar dan menguntungkan aamiin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vicky Laurentina		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicky Laurentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 13:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-23553</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23552&quot;&gt;wiwit&lt;/a&gt;.

RDPU menghasilkan return paling-paling 4-6%. 
Tetapi kalau nilainya menurun, paling-paling juga cuma 1-2%. Ini yang disebut risiko kecil.
Jadi kalau mau investasinya dalam jangka pendek (1-2 tahun), memang lebih baik RDPU. Sebab karena risikonya kecil, tidak akan rugi-rugi amat jika nilainya sedang turun ketika dicairkan dalam 1-2 tahun saja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23552">wiwit</a>.</p>
<p>RDPU menghasilkan return paling-paling 4-6%.<br />
Tetapi kalau nilainya menurun, paling-paling juga cuma 1-2%. Ini yang disebut risiko kecil.<br />
Jadi kalau mau investasinya dalam jangka pendek (1-2 tahun), memang lebih baik RDPU. Sebab karena risikonya kecil, tidak akan rugi-rugi amat jika nilainya sedang turun ketika dicairkan dalam 1-2 tahun saja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wiwit		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23552</link>

		<dc:creator><![CDATA[wiwit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 13:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-23552</guid>

					<description><![CDATA[Dulu pernah belajar reksadana. Katanya untuk meminimalkan resiko, kita harus tahu dana investasi mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau mau investasi jangka pendek ya pilih yg resikonya minim seperti Reksadana pasar uang, meskipun returnnya kecil. Betul begitukah?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dulu pernah belajar reksadana. Katanya untuk meminimalkan resiko, kita harus tahu dana investasi mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau mau investasi jangka pendek ya pilih yg resikonya minim seperti Reksadana pasar uang, meskipun returnnya kecil. Betul begitukah?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: dwi permitasari		</title>
		<link>https://vickyfahmi.com/investasi-online/#comment-23551</link>

		<dc:creator><![CDATA[dwi permitasari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 12:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vickyfahmi.com/?p=6447#comment-23551</guid>

					<description><![CDATA[ⓢ⒠ⓜ⒜ⓝ⒢ⓐ⒯ ♡ мϐä Vicky..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ⓢ⒠ⓜ⒜ⓝ⒢ⓐ⒯ ♡ мϐä Vicky..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
